Taux de change Journaliers
Devise |
Taux de change |
AED | 12.39 |
AFN | 0.66 |
ALL | 0.54 |
AMD | 0.12 |
ANG | 25.43 |
AOA | 0.05 |
ARS | 0.04 |
AUD | 29.57 |
AWG | 25.25 |
AZN | 26.71 |
BAM | 26.89 |
BBD | 22.64 |
BDT | 0.37 |
BGN | 26.82 |
BHD | 121.17 |
BIF | 0.02 |
BMD | 45.51 |
BND | 35.59 |
BOB | 6.62 |
BRL | 8.21 |
BSD | 45.71 |
BTC | 4,801,413.26 |
BTN | 0.53 |
BWP | 3.40 |
BYN | 13.97 |
BYR | 0.00 |
BZD | 22.76 |
CAD | 33.50 |
CDF | 0.02 |
CHF | 56.02 |
CLF | 1,885.97 |
CLP | 0.05 |
CNY | 6.34 |
CNH | 6.33 |
COP | 0.01 |
CRC | 0.09 |
CUC | 45.51 |
CUP | 1.72 |
CVE | 0.48 |
CZK | 2.12 |
DJF | 0.26 |
DKK | 7.05 |
DOP | 0.77 |
DZD | 0.35 |
EGP | 0.92 |
ERN | 3.03 |
ETB | 0.34 |
EUR | 52.59 |
FJD | 20.24 |
FKP | 61.77 |
GBP | 61.69 |
GEL | 16.61 |
GGP | 61.77 |
GHS | 4.44 |
GIP | 61.77 |
GMD | 0.65 |
GNF | 0.01 |
GTQ | 5.95 |
GYD | 0.22 |
HKD | 5.80 |
HNL | 1.75 |
HRK | 6.98 |
HTG | 0.35 |
HUF | 0.13 |
IDR | 0.00 |
ILS | 12.57 |
IMP | 61.77 |
INR | 0.53 |
IQD | 0.03 |
IRR | 0.00 |
ISK | 0.37 |
JEP | 61.77 |
JMD | 0.29 |
JOD | 64.19 |
JPY | 0.32 |
KES | 0.35 |
KGS | 0.52 |
KHR | 0.01 |
KMF | 0.11 |
KPW | 0.05 |
KRW | 0.03 |
KWD | 148.62 |
KYD | 54.86 |
KZT | 0.09 |
LAK | 0.00 |
LBP | 0.00 |
LKR | 0.15 |
LRD | 0.23 |
LSL | 2.54 |
LTL | 15.41 |
LVL | 75.24 |
LYD | 8.37 |
MAD | 5.00 |
MDL | 2.67 |
MGA | 0.01 |
MKD | 0.85 |
MMK | 0.02 |
MNT | 0.01 |
MOP | 5.65 |
MRU | 1.15 |
MUR | 1.00 |
MVR | 2.95 |
MWK | 0.03 |
MXN | 2.40 |
MYR | 10.72 |
MZN | 0.71 |
NAD | 2.54 |
NGN | 0.03 |
NIO | 1.24 |
NOK | 4.59 |
NPR | 0.33 |
NZD | 27.38 |
OMR | 118.44 |
PAB | 45.71 |
PEN | 12.66 |
PGK | 10.94 |
PHP | 0.81 |
PKR | 0.16 |
PLN | 12.31 |
PYG | 0.01 |
QAR | 12.53 |
RON | 10.46 |
RSD | 0.45 |
RUB | 0.57 |
RWF | 0.03 |
SAR | 12.12 |
SBD | 5.45 |
SCR | 3.20 |
SDG | 0.08 |
SEK | 4.80 |
SGD | 35.50 |
SHP | 57.91 |
SLE | 2.06 |
SLL | 0.00 |
SOS | 0.08 |
SRD | 1.21 |
STD | 0.00 |
SVC | 5.22 |
SYP | 0.00 |
SZL | 2.54 |
THB | 1.40 |
TJS | 4.53 |
TMT | 13.00 |
TND | 15.45 |
TOP | 19.43 |
TRY | 1.15 |
TTD | 6.74 |
TWD | 1.54 |
TZS | 0.02 |
UAH | 1.10 |
UGX | 0.01 |
UYU | 1.11 |
UZS | 0.00 |
VES | 0.45 |
VND | 0.00 |
VUV | 0.38 |
WST | 17.38 |
XAF | 0.08 |
XAG | 1,653.00 |
XAU | 156,393.05 |
XCD | 16.84 |
XDR | 64.49 |
XOF | 0.08 |
XPF | 0.44 |
YER | 0.19 |
ZAR | 2.54 |
ZMK | 0.01 |
ZMW | 1.85 |
ZWL | 0.14 |
Catégories Connexes
Entreprises Connexes